ByTT Bureau
2023-07-04


| PROFILES | EXPECTED GROWTH OF JOB CREATION | ADDITIONAL DEMAND FOR JOB PROFILES | EXPECTED SALARY JUMP IN % |
| Aircraft maintenance engineers | 14-15% | 1000 | 15-17% |
| Aerospace engineers | 14-15% | 1000 | 15-17% |
| Flight engineers | 12-14% | 1000 | 15-17% |
| Pilots | 10-12% | 1000 | 15-17% |
| Flight attendants | 15-16% | 2500 | 15-17% |
| Air Traffic controller | 14-15% | 2500 | 15-17% |
| Ground staff | 15-16% | 3500 | 15-17% |
| PROFILES | EXPECTED GROWTH OF JOB CREATION | ADDITIONAL DEMAND FOR JOB PROFILES | EXPECTED SALARY JUMP IN % |
| Cargo Management | 10-15% | 1000 | 15-17% |
| Airport Management | 14-17% | 2000 | 15-17% |
| Air Traffic control | 14-15% | 2500 | 15-17% |
| Aviation Safety | 14-17% | 2500 | 15-17% |
| Logistic Management | 14-17% | 2000 | 15-17% |
Read more: News